<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Tú Cuentas</title>
	<link>http://tucuentas.bbvablogs.com</link>
	<description>La experiencia en banca on line 2.0 que marca diferencias</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:11:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentarios sobre Conecting the dots&#8230; por Nacho Villoch</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2010/03/08/conecting-the-dots/#comment-58</link>
		<dc:creator>Nacho Villoch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:01:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2010/03/08/conecting-the-dots/#comment-58</guid>
		<description>Gracias Gemma. Enhorabuena a vosotros por haberlo hecho posible. En el Centro de Innovación han nacido proyectos muy interesantes -algunos que verán la luz en próximas semanas- ... y para el segmento Blue es un espacio único. a tu disposición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Gemma. Enhorabuena a vosotros por haberlo hecho posible. En el Centro de Innovación han nacido proyectos muy interesantes -algunos que verán la luz en próximas semanas- &#8230; y para el segmento Blue es un espacio único. a tu disposición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Conecting the dots&#8230; por Gema Reig</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2010/03/08/conecting-the-dots/#comment-57</link>
		<dc:creator>Gema Reig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:53:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2010/03/08/conecting-the-dots/#comment-57</guid>
		<description>¡Qué gozada! aire fresco. Enhorabuena por tu artículo Nacho.
Por cierto, me encantó el anuncio video de yutube que me pasaste.  Ya te llamaré en cuanto avancemos en nuestro proyecto blue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué gozada! aire fresco. Enhorabuena por tu artículo Nacho.<br />
Por cierto, me encantó el anuncio video de yutube que me pasaste.  Ya te llamaré en cuanto avancemos en nuestro proyecto blue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Tacita a tacita… por Yahoouj</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-56</link>
		<dc:creator>Yahoouj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:01:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-56</guid>
		<description>Really good work about this website was done. Keep trying more - thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really good work about this website was done. Keep trying more - thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Tacita a tacita… por pedro</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-54</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:18:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-54</guid>
		<description>Esta bien, aunque demasiado compleja y poco funcional.
Me quedo con www.contamoney.com, es mucho mas simple pero tiene mas potencial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bien, aunque demasiado compleja y poco funcional.<br />
Me quedo con <a href="http://www.contamoney.com," rel="nofollow">http://www.contamoney.com,</a> es mucho mas simple pero tiene mas potencial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido. por miguel</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-52</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:50:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-52</guid>
		<description>Llevo utilizando el progama de gestión del gasto aproximadamente un mes, y estoy en una fase de conocimiento de su funcionamiento, por ello creo que no estoy en disposicion de dar alguna idea que lo mejore. Si os puedo decir que en principio me ha resultado facil y que con poco tiempo puedes mantenerlo actualizado sobre todos los conceptos de las transacciones aunque quizas, no obstante me gustaría saber si puedes realizar estas funciones:

1) Donde busco los meses anteriores al actual para analizar los resultados solo puedo ver el mes en que nos encontramos y el gasto anual.
2) Normalmente las transacciones que se realizan con la tarjeta de debito quedan bien reflejadas pero las de credito que lo pasan al principio de mes solo que da una transacción por tarjeta de los gastos del mes anterior. Estas operaciones son importantes que se divesifiquen por gastos. 
Lo mismo ocurre con las transacciones en metálico normalmente son para gastos pequeños y diarios pero a veces necesitaria diversificar este gasto en varios.
3) También debería permitir sacar informes por gastos generales como: automovil, casa, tiendas, seguros...

Miguel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo utilizando el progama de gestión del gasto aproximadamente un mes, y estoy en una fase de conocimiento de su funcionamiento, por ello creo que no estoy en disposicion de dar alguna idea que lo mejore. Si os puedo decir que en principio me ha resultado facil y que con poco tiempo puedes mantenerlo actualizado sobre todos los conceptos de las transacciones aunque quizas, no obstante me gustaría saber si puedes realizar estas funciones:</p>
<p>1) Donde busco los meses anteriores al actual para analizar los resultados solo puedo ver el mes en que nos encontramos y el gasto anual.<br />
2) Normalmente las transacciones que se realizan con la tarjeta de debito quedan bien reflejadas pero las de credito que lo pasan al principio de mes solo que da una transacción por tarjeta de los gastos del mes anterior. Estas operaciones son importantes que se divesifiquen por gastos. <br />
Lo mismo ocurre con las transacciones en metálico normalmente son para gastos pequeños y diarios pero a veces necesitaria diversificar este gasto en varios.<br />
3) También debería permitir sacar informes por gastos generales como: automovil, casa, tiendas, seguros&#8230;</p>
<p>Miguel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido. por Nacho Villoch</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-51</link>
		<dc:creator>Nacho Villoch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:02:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-51</guid>
		<description>Gracias Guilermo; hummm. voly a verlo con el soporte tecnico. No lo habia identificado , porque en mi caso toma directamente el num. catastral -del Credito hipotecario- ; A lo mejor si introguces los 25 caracteres de la cuenta catastral -en definitiva la identificación más precisas de tu inmueble- funciona.
En culaquire caso, gracias por avisar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Guilermo; hummm. voly a verlo con el soporte tecnico. No lo habia identificado , porque en mi caso toma directamente el num. catastral -del Credito hipotecario- ; A lo mejor si introguces los 25 caracteres de la cuenta catastral -en definitiva la identificación más precisas de tu inmueble- funciona.<br />
En culaquire caso, gracias por avisar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido. por Guillermo de la Parte</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-50</link>
		<dc:creator>Guillermo de la Parte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:53:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-50</guid>
		<description>Si el de otros bienes algun dia admite direcciones de mas de 25 caracteres, igual hasta puedo probarlo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el de otros bienes algun dia admite direcciones de mas de 25 caracteres, igual hasta puedo probarlo <img src='http://tucuentas.bbvablogs.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido. por Nacho Villoch</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-49</link>
		<dc:creator>Nacho Villoch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:13:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/10/07/anadiendo-valor-a-la-informacion-con-valor-anadido/#comment-49</guid>
		<description>Me acaba de llamar por telefono un amigo para hacer un comentario... -que no se atreve a hacer poir escrito (por razones obvias), que me autoriza a reproducir bajo la condición de no desvelar su identidad-:
Ha estado utilizando el widget de planificación de ahorro... y la consecuencia a la que ha llegado, es que si quiere llegar a los objetivos que a su entender le permitirían un jubilación en los niveles de calidad de vida que aspira... la unica variable de gasto sobre la que puede actuar es su esposa. Se interesa sobre si hay un widget -un programita que se lo simplifique- para eso:  Me temo que no está previsto. 
(y además si utiliza el otro widget , el de &#34;mis bienes&#34;...los divorcios tienen un sensible impacto divisor en los patrimonios).
En fin...&lt;em&gt; pura experiencia de usuario&lt;/em&gt;! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaba de llamar por telefono un amigo para hacer un comentario&#8230; -que no se atreve a hacer poir escrito (por razones obvias), que me autoriza a reproducir bajo la condición de no desvelar su identidad-:<br />
Ha estado utilizando el widget de planificación de ahorro&#8230; y la consecuencia a la que ha llegado, es que si quiere llegar a los objetivos que a su entender le permitirían un jubilación en los niveles de calidad de vida que aspira&#8230; la unica variable de gasto sobre la que puede actuar es su esposa. Se interesa sobre si hay un widget -un programita que se lo simplifique- para eso:  Me temo que no está previsto. <br />
(y además si utiliza el otro widget , el de &quot;mis bienes&quot;&#8230;los divorcios tienen un sensible impacto divisor en los patrimonios).<br />
En fin&#8230;<em> pura experiencia de usuario</em>! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Herramientas para la cuesta de enero por Tú Cuentas &#187; Blog Archive &#187; Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido.</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/herramientas-para-la-cuesta-de-enero/#comment-48</link>
		<dc:creator>Tú Cuentas &#187; Blog Archive &#187; Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:07:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/herramientas-para-la-cuesta-de-enero/#comment-48</guid>
		<description>[...] enfocamos TuCuentas, como una buena herramienta para planificar el ahorro -tacita a tacita, o  herramientas para cuesta de enero - : ya teníamos toda la información , financiera y no financiera, agregada de todas las entidades [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] enfocamos TuCuentas, como una buena herramienta para planificar el ahorro -tacita a tacita, o  herramientas para cuesta de enero - : ya teníamos toda la información , financiera y no financiera, agregada de todas las entidades [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentarios sobre Tacita a tacita… por Tú Cuentas &#187; Blog Archive &#187; Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido.</title>
		<link>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-46</link>
		<dc:creator>Tú Cuentas &#187; Blog Archive &#187; Añadiendo valor &#8230; a la información con valor añadido.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:48:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://tucuentas.bbvablogs.com/2009/03/12/tacita-a-tacita%e2%80%a6/#comment-46</guid>
		<description>[...] En posts anteriores, enfocamos TuCuentas, como una buena herramienta para planificar el ahorro -tacita a tacita, o  herramientas para cuesta de enero - ; ya teniamos toda la información , financiera y no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En posts anteriores, enfocamos TuCuentas, como una buena herramienta para planificar el ahorro -tacita a tacita, o  herramientas para cuesta de enero - ; ya teniamos toda la información , financiera y no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
